Los fondos que siguen esta estrategia invertirán principalmente en acciones y ETF’s de manera global. El objetivo principal es la apreciación del capital invertido en el largo plazo Está dirigido a inversionistas dispuestos a tolerar fluctuaciones y una volatilidad media/alta debido a que las metas son de largo plazo.
DIARIA | MES | TRIMESTRE | SEMESTRE | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | YTD |
0.67% | 6.81% | 7.64% | -0.32% | -11.14% | -8.66% | 18.32% | 6.81% |
Faro Capital Renta Variable Global FMIV | Fondo de Fondos Faro Capital | ||||
Serie A | Serie B | Serie C | Renta Variable Global FMIV | ||
Tipo de inversionista | Inversionista Instititucional | Inversionista individual | |||
Moneda del fondo | USD | USD | USD | USD | |
Tiempo mínimo de permanencia | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | |
Comisión de suscripción | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | |
Comisión unificada | 0.8% + IGV anual | 1.0% + IGV anual | 1.4% + IGV anual | 0.4% + IGV anual | |
Comisión de rescate | Año 1: 1.5% + IGV | Año 1: 1.5% + IGV | Año 1: 1.5% + IGV | Año 1: 1.5% + IGV | |
Monto mínimo | US$ 2,000,0000 | US$ 500,0000 | US$ 100 | US$ 100 |
No tiene plazo mínimo de permanencia. A partir del inicio del segundo año de permanencia no se cobra comisión de rescate. El Fondo de Fondos a su vez paga la comisión unificada de la serie B del Fondo Renta Variable Global.