Los fondos que siguen esta estrategia invertirán principalmente en acciones y ETF’s de manera global. El objetivo principal es la apreciación del capital invertido en el largo plazo Está dirigido a inversionistas dispuestos a tolerar fluctuaciones y una volatilidad media/alta debido a que las metas son de largo plazo.
DIARIA | MES | TRIMESTRE | SEMESTRE | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | YTD |
-2.42% | 2.79% | -3.37% | -13.60% | -10.88% | 33.33% | 48.11% | -14.92% |
Faro Capital Renta Variable Global FMIV | Fondo de Fondos Faro Capital | ||||
Serie A | Serie B | Serie C | Renta Variable Global FMIV | ||
Tipo de inversionista | Inversionista Instititucional | Inversionista individual | |||
Moneda del fondo | USD | USD | USD | USD | |
Tiempo mínimo de permanencia (1) | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | |
Comisión de suscripción | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | |
Comisión unificada | 0.8% + IGV | 1.0% + IGV | 1.4% + IGV | 0.4% + IGV (2) | |
Comisión de rescate (1) | Año 1: 1.5% + IGV | Año 1: 1.5% + IGV | Año 1: 1.5% + IGV | Año 1: 1.5% + IGV | |
Monto mínimo | US$ 2,000,0000 | US$ 500,0000 | US$ 100 | US$ 100 |
No tiene plazo mínimo de permanencia. A partir del inicio del segundo año de permanencia no se cobra comisión de rescate.
El Fondo de Fondos a su vez paga la comisión unificada de la serie B del Fondo Deuda Global