Los fondos que siguen esta estrategia invierten principalmente en sectores que se caracterizan por un alto grado de innovación tecnológica. Se espera que estos sectores experimenten un crecimiento elevado de sus utilidades durante la próxima década. Entre otros, destacan los sectores de biotecnología, fintech ciberseguridad, energías renovables y cloud computing. El objetivo principal es la apreciación del capital invertido en el largo plazo. Está dirigido a inversionistas dispuestos a tolerar un alto grado de volatilidad.
DIARIA | MES | TRIMESTRE | SEMESTRE | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | YTD |
1.75% | 9.48% | 6.34% | -1.16% | -16.36% | -28.55% | 7.71% | 9.48% |
Faro Capital Global Innovation FMIV | Fondo de Fondos Faro Capital | ||||
Serie A | Serie B | Serie C | Global Innovation FMIV | ||
Tipo de inversionista | Inversionista Instititucional | Inversionista individual | |||
Moneda del fondo | USD | USD | USD | USD | |
Tiempo mínimo de permanencia | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | |
Comisión de suscripción | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | |
Comisión unificada | 1.0% + IGV anual | 1.2% + IGV anual | 1.4% + IGV anual | 0.2% + IGV anual | |
Comisión de rescate | Año 1: 1% + IGV | Año 1: 1% + IGV | Año 1: 1% + IGV | Año 1: 1% + IGV | |
Monto mínimo | US$ 2,000,0000 | US$ 500,0000 | US$ 100 | US$ 100 |
No tiene plazo mínimo de permanencia. A partir del inicio del segundo año de permanencia no se cobra comisión de rescate. El Fondo de Fondos a su vez paga la comisión unificada de la serie B del Fondo Innovación Global.