Los fondos que siguen esta estrategia invertirán únicamente en instrumentos representativos de deuda. El objetivo principal es la generación de ingresos corrientes y ganancias de capital a través de la inversión en un portafolio global de títulos de renta fija, en cuotas de fondos mutuos de renta fija y/o ETFs de Renta Fija, de diferentes mercados.
DIARIA | MES | TRIMESTRE | SEMESTRE | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | YTD |
-0.39% | 0.09% | -2.55% | -9.12% | -10.61% | 1.67% | 7.17% | -9.33% |
Faro Capital Deuda Global FMIV | Fondo de Fondos Faro Capital | ||||
Serie A | Serie B | Serie C | Deuda Global FMIV | ||
Tipo de inversionista | Inversionista Instititucional | Inversionista individual | |||
Moneda del fondo | USD | USD | USD | USD | |
Tiempo mínimo de permanencia (1) | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | |
Comisión de suscripción | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | |
Comisión unificada | 0.08% + IGV | 0.09% + IGV | 1% + IGV | 0.1% + IGV (2) | |
Comisión de rescate (1) | Año 1: 1% + IGV | Año 1: 1% + IGV | Año 1: 1% + IGV | Año 1: 1% + IGV | |
Monto mínimo | US$ 2,000,0000 | US$ 500,0000 | US$ 100 | US$ 100 |
No tiene plazo mínimo de permanencia. A partir del inicio del segundo año de permanencia no se cobra comisión de rescate.
El Fondo de Fondos a su vez paga la comisión unificada de la serie B del Fondo Deuda Global