Los fondos que siguen esta estrategia invertirán únicamente en instrumentos representativos de deuda. El objetivo principal es la generación de ingresos corrientes y ganancias de capital a través de la inversión en un portafolio global de títulos de renta fija, en cuotas de fondos mutuos de renta fija y/o ETFs de Renta Fija, de diferentes mercados.
DIARIA | MES | TRIMESTRE | SEMESTRE | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | YTD |
0.07% | 2.15% | 4.82% | 0.02% | -7.24% | -11.67% | -7.41% | 2.15% |
Faro Capital Deuda Global FMIV | Fondo de Fondos Faro Capital | ||||
Serie A | Serie B | Serie C | Deuda Global FMIV | ||
Tipo de inversionista | Inversionista Instititucional | Inversionista individual | |||
Moneda del fondo | USD | USD | USD | USD | |
Tiempo mínimo de permanencia | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | |
Comisión de suscripción | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | |
Comisión unificada | 0.08% + IGV anual | 0.09% + IGV anual | 1% + IGV anual | 0.1% + IGV anual | |
Comisión de rescate | Año 1: 1% + IGV | Año 1: 1% + IGV | Año 1: 1% + IGV | Año 1: 1% + IGV | |
Monto mínimo | US$ 2,000,0000 | US$ 500,0000 | US$ 100 | US$ 100 |
No tiene plazo mínimo de permanencia. A partir del inicio del segundo año de permanencia no se cobra comisión de rescate. El Fondo de Fondos a su vez paga la comisión unificada de la serie B del Fondo Deuda Global.