El Fondo tiene como objetivo generar ingresos corrientes mediante la inversión en activos líquidos, con una baja volatilidad del portafolio. Invierte únicamente en instrumentos representativos de deuda, principalmente de corto plazo y muy corto plazo, emitidos tanto en el mercado local como internacional por empresas e instituciones constituidas en el Perú o en el extranjero.
DIARIA | MES | TRIMESTRE | SEMESTRE | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | YTD |
0.01% | 0.31% | 0.84% | 1.29% | - | - | - | 0.31% |
Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV | ||
Serie A -Persona Jurídica | Serie B - Persona Natural | |
Tipo de inversionista | Inversionista Instititucional | Inversionista individual |
Moneda del fondo | USD | USD |
Tiempo mínimo de permanencia | 3 días desde la fecha de asignación de valor cuota. | |
Comisión de suscripción | No tiene | No tiene |
Comisión unificada | 0.35% + IGV anual | 0.40% + IGV anual |
Comisión de rescate | 0.25% + IGV | 0.25% + IGV |
Monto mínimo | US$ 1,000.00 | US$ 1,000.00 |
Tiene plazo mínimo de permanencia de 3 días.